| Size | (L) 815 X (W) 725 X (H)1535mm | ||
| Weight | Total:22.8kg±5% | ||
| Standard parts | swivel wheel X 2pcs(width side) Fixed wheel X 2pcs(width side) Middle plate X 1pc Middle plate support position X 3 (317mm high for each plate) 2pc fastening clamps per set (max 6 pcs) | ||
| Material | Plastic part | HDPE + PA | |
| Metal part | Side grid: powder coating (no rust for 10 years) Reinforced steel tubes for plastic part: Galvanized | ||
| Load capacity | Bottom plate | 500kg | |
| Middle plate | 180kg | ||
| Quality standard | EU Standard | ||
| Technology | Plastic part: Injection ; Side grid: welding | ||
| Working Temp | -10℃ ~ +60℃ | ||
| Wheel size | φ108mm Strengthened nylon wheel(coreless) | ||
| Moving direction | steering at swivel wheel side | ||
M425, W Tower, No.1 Wanxi Road,Yangshe Town,Zhangjiagang, JiangSu, China, 215600